

ZJHN氣无限观看完整❌版免费视频观看㊙️動薄(bao)膜雙座(zuò)調節閥(fa)概述
ZJHN氣(qi)動薄膜(mo)雙座調(diào)節閥采(cai)用雙号(hao)導向結(jié)構,配用(yong)多彈簧(huáng)招執📞機(jī)🧑🏾🤝🧑🏼構。具有(yǒu)結構緊(jin)湊、重量(liang)輕、動作(zuo)靈敏、閥(fá)容量🍓大(dà)、流🐇量特(tè)性精✌️确(que)、拆㊙️裝方(fāng)便等優(you)點。廣泛(fàn)應用 于(yu)精确控(kong)制氣⭕體(tǐ)、液體、蒸(zhēng)汽等介(jiè)質的工(gong)藝參數(shu)如壓力(lì)、流量♊、溫(wen)度、液位(wei)🔆保持在(zai)給定值(zhí)。特别适(shì)用于壓(ya)差較大(dà),允許洩(xie)漏也較(jiào)大且不(bú)是很清(qing)潔的介(jie)質場㊙️合(hé)。
本系列(liè)産品有(you)标準型(xing)、波紋管(guan)密封型(xing)、夾套保(bǎo)溫型等(deng)多種品(pin)種。調節(jiē)閥産品(pǐn)公稱壓(yā)力等級(jí)有PN16、40、64;閥體(ti)口徑範(fan)圍DN25~400。适用(yong)流🔞體溫(wēn)🧑🏾🤝🧑🏼度有-250℃~+560℃範(fàn)圍内多(duo)種檔次(cì)。洩漏量(liàng)标準為(wéi)Ⅲ級和Ⅳ級(jí)🏃。流量特(tè)性為線(xiàn)性或百(bai)分比。多(duō)種多樣(yang)的品種(zhǒng)規格可(ke)供🏒選擇(zé)。
ZJHN氣動雙(shuāng)座調節(jiē)閥主要(yao)技術參(can)數
公稱(cheng)通徑mm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
閥(fa)座直徑(jing)mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| ||||||
直線 | 17.6 | 44 | 69 | 110 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||||
等(děng)百分比(bi) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 630 | 900 | 1440 | |||||
公稱壓(ya)力MPa | ||||||||||||||||
行程(cheng)mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特(tè)性 | ||||||||||||||||
介質(zhi)溫度℃ | ||||||||||||||||
法蘭(lán)标準 | 符(fu)合JB78-59、JB79-59标準(zhun),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等(deng)标準訂(ding)貨生産(chan) | |||||||||||||||
閥體材(cái)質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體(ti)型式 | 直(zhi)通單座(zuò)鑄造球(qiu)型閥 | |||||||||||||||
閥(fa)芯材質(zhi) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋(gài)形式 | 普(pǔ)通式(常(cháng)溫型)、熱(rè)片式(中(zhōng)溫型)、低(dī)溫型 | |||||||||||||||
可(kě)調比R | 50:1 | |||||||||||||||
注:可為(wei)用戶提(ti)供ANSI,JPI,JIS法蘭(lán)的産品(pǐn),其法蘭(lan)距按用(yòng)戶需要(yào)确定。
ZJHN氣(qi)動雙座(zuo)調節閥(fá)執行機(jī)構主要(yào)技術參(can)數
型 号(hao) | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面(miàn)積cm2 | 350 | 560 | 900 | |
行 程(chéng)mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧範(fàn)圍KPa | 20~100(标準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100 | |||
ZJHM氣動套(tao)筒調節(jiē)閥性能(néng)指标
項(xiang)目 | 指标(biao)值 | 項目(mu) | 指标值(zhí) | ||||
基本誤(wù)差% | 不帶(dai)定位器(qì) | ±5.0 | 氣(qi)關 | 不帶(dai)定位器(qi) | 始點 | ±5.0 | |
終(zhōng)點 | |||||||
帶定(ding)位器 | ±1.0 | 帶(dai)定位器(qi) | 始點 | ±1.0 | |||
±1.0 | |||||||
回差(chà)% | 不帶定(ding)位器 | 3.0 | 氣(qì)開 | 不帶(dài)定位器(qi) | 始點 | ||
終(zhōng)點 | |||||||
帶定(ding)位器 | 1.0 | 帶(dai)定位器(qi) | 始點 | ±1.0 | |||
終(zhōng)點 | ±1.0 | ||||||
死區(qu)% | 不帶定(ding)位器 | 3.0 | |||||
帶(dai)定位器(qì) | 0.4 | 允許洩(xiè)漏量L/h | 1×10-3× | ||||
額定(dìng)行程偏(pian)差% | |||||||
ZJHN氣動(dong)雙座調(diào)節閥允(yǔn)許壓差(cha)
開關 | 執行(hang) | 彈簧(huáng) | 氣(qì)源 | 需 | 公稱(cheng)通徑(閥(fa)座直徑(jìng))mm | |||||||
25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
氣 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - |
| 2.25 | 1.95 |
|
|
|
| ||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
| 2.36 | 2.04 | 1.67 |
|
| |
ZHA-45 | 0.14 | - |
|
|
|
|
|
| 1.41 | 1.14 | ||
氣 | ZHA-22 | 20~100 | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - |
|
| 1.13 | 0.98 |
|
|
|
| |
ZHA-34 | 0.14 | - |
|
|
| 1.18 | 1.02 | 0.84 |
|
| ||
ZHA-45 | 0.14 | - |
|
|
|
| 0.71 | 0.57 | ||||
注:1P-閥門(men)定位器(qì);R-壓力繼(ji)動器。
2允(yun)許壓差(cha)為閥關(guān)閉P2=0狀态(tài),△P的最大(da)值。
3)最大(dà)壓差超(chao)過1.0MPa,閥塞(sāi)、套筒表(biǎo)面堆焊(han)硬質合(hé)金。
ZJHN氣動(dong)雙座調(diao)節閥結(jie)構圖

公(gōng)稱通徑(jing)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 65 | 80 | 125 | 150 | 200 | |||
結構長(zhang)度 | PN16/25 | 180 | 200 | 220 | 250 | 350 | 410 | 450 | 550 | |||
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | ||
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 420 | ||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | ||
H3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | |
H4 | 365 | 365 | 425 | 420 | 445 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | ||
H5 | 110 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 310 | ||||||
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | ||
C | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |||
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |||
壓力(lì)等級 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30K | |||||||||||
執(zhi)行機構(gòu) | ZHB-22 | ZHB-34 | ZHB-45 | |||||||||
可配附(fu)件:
定位(wei)器、空氣(qi)過濾減(jian)壓器、保(bao)位閥、行(háng)程開關(guān)、閥位傳(chuán)送器、電(dian)磁閥🔅、手(shǒu)輪機構(gou)等

•·›
··